淄川区2024年高标准农田建设项目喷灌设备采购及安装项目中标结果公告
一、项目名称:淄川区2024年高标准农田建设项目喷灌设备采购及安装项目
二、项目编号:SDGP370302000202402000067
三、中标信息:
供应商名称:淄博同泰医药科技有限公司
供应商地址:山东省淄博市淄川区昆仑镇大昆仑村昆仑路68 号(中意合资南)
中标金额:2656498.00元
四、主要标的信息:
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
水肥一体化卷盘式喷灌机、智能施肥机等 | 山东科沃节水灌溉设备有限公司、山东科沃节水灌溉设备有限公司等 | 科沃75-300电驱式、科沃KW-S-1等 | 25台、1个等 | 65000元、45000元等 |
五、评标委员会名单:黄向阳、牟靖、王高春、高思荣、陈立玲(采购人代表)。
六、评标委员会成员评审结果:淄博同泰医药科技有限公司(90.72、87.72、90.72、87.72、88.72),山东德源农业装备有限公司(79.32、78.32、79.32、83.32、82.32),江苏中水灌排设备有限公司(83.0、84.0、84.0、85.0、85.0),山东一禾农业科技有限公司(80.65、77.65、79.65、80.65、81.65),江苏龙润灌排有限公司(78.33、79.33、80.33、81.33、79.33) 。
七、未中标供应商的未中标原因:
标包名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 未中标原因 |
淄川区2024年高标准农田建设项目喷灌设备采购及安装项目 | 潍坊奎文区楚钦科技咨询中心(个体工商户) | 山东省潍坊市奎文区东关街道东风东街399号阳光外滩小区1号楼50号-2 | 投标有效期不足、未按照招标文件规定要求签署、盖章 |
淄川区2024年高标准农田建设项目喷灌设备采购及安装项目 | 山东德源农业装备有限公司 | 山东省济南市槐荫区美里湖办事处新沙工业园三街23-3 | 经评标委员会综合评审,得分低于中标供应商 |
淄川区2024年高标准农田建设项目喷灌设备采购及安装项目 | 徐州泉韵水利科技发展有限公司 | 沛县沛屯大道西侧温州商贸广场南侧 | 技术标未按招标文件要求制作(技术标制作要求:不得出现任何与投标人相关的词句、语言(如企业名称、人员姓名、企业徽标或符号等),不准做可能被评委识别的任何标记,所有字体一律采用宋体四号字体、不得加粗、加黑,不得使用彩色字体,否则该投标文件将被认定为无效) |
淄川区2024年高标准农田建设项目喷灌设备采购及安装项目 | 江苏华源节水股份有限公司 | 江苏省徐州高新技术产业开发区银山路7号 | 技术标未按招标文件要求制作(技术标制作要求:不得出现任何与投标人相关的词句、语言(如企业名称、人员姓名、企业徽标或符号等),不准做可能被评委识别的任何标记,所有字体一律采用宋体四号字体、不得加粗、加黑,不得使用彩色字体,否则该投标文件将被认定为无效) |
淄川区2024年高标准农田建设项目喷灌设备采购及安装项目 | 江苏中水灌排设备有限公司 | 江苏省沛县酒厂西路东侧 | 经评标委员会综合评审,得分低于中标供应商 |
淄川区2024年高标准农田建设项目喷灌设备采购及安装项目 | 山东一禾农业科技有限公司 | 山东省济南市高新区凤凰国际广场2-1-2301 | 经评标委员会综合评审,得分低于中标供应商 |
淄川区2024年高标准农田建设项目喷灌设备采购及安装项目 | 江苏龙润灌排有限公司 | 江苏徐州沛县沛公酒厂汉润路东侧 | 经评标委员会综合评审,得分低于中标供应商 |
八、代理服务收费标准:定额收取。
代理服务收费金额:33700.00元
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
无。
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:淄博市淄川区农业农村局
地址:淄博市淄川区般阳路30号
联系方式:0533-2329279
2.采购代理机构信息
名称:山东启新国润工程项目管理有限公司
地址:淄博高新区柳泉路111号创业火炬广场C座11层
联系方式:0533-2319971
3.项目联系方式
项目联系人:侯宗薇
电话:0533-2319971
发 布 人:山东启新国润工程项目管理有限公司