淄川区国土变更调查项目中标结果公告
一、项目名称:淄川区国土变更调查项目
二、项目编号:SDGP370302000202402000108
三、中标信息:
序号 | 标段名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额 |
1 | 淄川区国土变更调查项目包一 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 山东省淄博市高新区柳泉路111号火炬广场4号楼1701 | 898000.00元 |
2 | 淄川区国土变更调查项目包二 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 山东省淄博市高新区柳泉路111号火炬广场4号楼1701 | 897800.00元 |
3 | 淄川区国土变更调查项目包三 | 山东省经纬工程测绘勘察院有限公司 | 山东省济南市历城区敬德街521号地矿科技大厦2002室 | 599800.00元 |
4 | 淄川区国土变更调查项目包四 | 山东政通地理信息有限公司 | 济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼2020室 | 597000.00元 |
5 | 淄川区国土变更调查项目包五 | 淄博国土调查测绘有限公司 | 山东省淄博市张店区新村西路163号 | 598100.00元 |
四、主要标的信息:
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
淄川区国土变更调查项目包一 | 般阳路街道、松龄路街道、将军路街道、钟楼街道、双杨镇、罗村镇、岭子镇、昆仑镇、寨里镇。 | 合格且通过招标人及上级相关部门验收。 | 自接到招标人通知后3个月内完成全部服务工作。 | 满足国家、省质量要求和数据库建设相关标准。 |
淄川区国土变更调查项目包二 | 般阳路街道、松龄路街道、将军路街道、钟楼街道、双杨镇、罗村镇、岭子镇、昆仑镇、寨里镇。 | 合格且通过招标人及上级相关部门验收。 | 自接到招标人通知后3个月内完成全部服务工作。 | 满足国家、省质量要求和数据库建设相关标准。 |
淄川区国土变更调查项目包三 | 洪山镇、龙泉镇、西河镇、太河镇。 | 合格且通过招标人及上级相关部门验收。 | 自接到招标人通知后3个月内完成全部服务工作。 | 满足国家、省质量要求和数据库建设相关标准。 |
淄川区国土变更调查项目包四 | 洪山镇、龙泉镇、西河镇、太河镇。 | 合格且通过招标人及上级相关部门验收。 | 自接到招标人通知后3个月内完成全部服务工作。 | 满足国家、省质量要求和数据库建设相关标准。 |
淄川区国土变更调查项目包五 | 淄川区。 | 合格且通过招标人及上级相关部门验收。 | 自接到招标人通知后3个月内完成全部服务工作。 | 满足国家、省质量要求和数据库建设相关标准。 |
五、评标委员会名单:淄川区国土变更调查项目包一:朱守国(采购人代表)、吴跟阳、张大富、刘保龙、冯向前;淄川区国土变更调查项目包二:吴跟阳、朱守国(采购人代表)、张大富、刘保龙、冯向前;淄川区国土变更调查项目包三:吴跟阳、张大富、朱守国(采购人代表)、刘保龙、冯向前;淄川区国土变更调查项目包四:吴跟阳、张大富、朱守国(采购人代表)、刘保龙、冯向前;淄川区国土变更调查项目包五:吴跟阳、张大富、朱守国(采购人代表)、刘保龙、冯向前。
六、评标委员会成员评审结果:淄川区国土变更调查项目包一:山东明嘉勘察测绘有限公司(98.0、88.0、93.0、91.0、89.0),海天地信科技有限公司(58.99、67.99、68.99、77.99、72.99),山东天昀和信息科技有限公司(73.98、62.98、76.98、77.98、71.98),山东中基地理信息科技有限公司(61.49、65.49、70.49、75.49、73.49);淄川区国土变更调查项目包二 : 山东明嘉勘察测绘有限公司(89.0、97.0、93.0、90.0、84.0),海天地信科技有限公司(65.99、63.99、71.99、77.99、70.99),山东天昀和信息科技有限公司(64.98、72.98、79.98、76.98、73.98),山东中基地理信息科技有限公司(66.49、62.49、72.49、72.49、68.49);淄川区国土变更调查项目包三 : 浙江泰乐地理信息技术股份有限公司(62.0、70.0、58.0、74.0、66.0),山东精越地理信息工程有限公司(64.5、69.5、64.5、65.5、66.5),山东省经纬工程测绘勘察院有限公司(85.5、93.5、91.5、86.5、84.5),烟台腾辉地理信息工程有限公司(65.0、76.0、68.0、69.0、66.0);淄川区国土变更调查项目包四 : 山东广和产业发展集团有限公司(59.47、73.47、65.47、68.47、68.47),山东鲁义地理信息工程有限公司(67.49、75.49、70.49、75.49、72.49),山东政通地理信息有限公司(85.0、93.0、92.0、82.0、85.0),山东新天地测绘科技有限公司(67.47、76.47、62.47、69.47、70.47);淄川区国土变更调查项目包五 : 淄博国土调查测绘有限公司(88.0、93.0、95.0、85.0、87.0),海天地信科技有限公司(76.48、81.48、76.48、75.48、78.48),山东中基地理信息科技有限公司(73.98、82.98、71.98、73.98、79.98)。
七、未中标供应商的未中标原因:
标包名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 未中标原因 |
淄川区国土变更调查项目包一 | 海天地信科技有限公司 | 山东省烟台市莱山区迎春大街141号金融大厦20楼 | 经评标委员会综合评审,得分低于中标供应商。 |
淄川区国土变更调查项目包一 | 山东天昀和信息科技有限公司 | 淄博张店区共青团西路134号 | 经评标委员会综合评审,得分低于中标供应商。 |
淄川区国土变更调查项目包一 | 山东中基地理信息科技有限公司 | 山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金融商务中心A3-3号楼3层 | 经评标委员会综合评审,得分低于中标供应商。 |
淄川区国土变更调查项目包二 | 海天地信科技有限公司 | 山东省烟台市莱山区迎春大街141号金融大厦20楼 | 经评标委员会综合评审,得分低于中标供应商。 |
淄川区国土变更调查项目包二 | 山东天昀和信息科技有限公司 | 淄博张店区共青团西路134号 | 经评标委员会综合评审,得分低于中标供应商。 |
淄川区国土变更调查项目包二 | 山东中基地理信息科技有限公司 | 山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金融商务中心A3-3号楼3层 | 经评标委员会综合评审,得分低于中标供应商。 |
淄川区国土变更调查项目包三 | 浙江泰乐地理信息技术股份有限公司 | 浙江省湖州市德清县舞阳街道科源路10号2幢11层 | 经评标委员会综合评审,得分低于中标供应商。 |
淄川区国土变更调查项目包三 | 山东精越地理信息工程有限公司 | 山东省济南市市中区英雄山路129号祥泰广场3-1609室 | 经评标委员会综合评审,得分低于中标供应商。 |
淄川区国土变更调查项目包三 | 烟台腾辉地理信息工程有限公司 | 山东省烟台市芝罘区海港路26号阳光100B座2105号 | 经评标委员会综合评审,得分低于中标供应商。 |
淄川区国土变更调查项目包四 | 山东广和产业发展集团有限公司 | 工业南路68号华润置地广场6号楼603室 | 经评标委员会综合评审,得分低于中标供应商。 |
淄川区国土变更调查项目包四 | 山东鲁义地理信息工程有限公司 | 山东省济南市高新区天辰大街978号 | 经评标委员会综合评审,得分低于中标供应商。 |
淄川区国土变更调查项目包四 | 山东新天地测绘科技有限公司 | 山东省济南市高新区颖秀路2766号生产楼801-10室 | 经评标委员会综合评审,得分低于中标供应商。 |
淄川区国土变更调查项目包五 | 海天地信科技有限公司 | 山东省烟台市莱山区迎春大街141号金融大厦20楼 | 经评标委员会综合评审,得分低于中标供应商。 |
淄川区国土变更调查项目包五 | 山东中基地理信息科技有限公司 | 山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金融商务中心A3-3号楼3层 | 经评标委员会综合评审,得分低于中标供应商。 |
八、代理服务收费标准:定额收取。
代理服务收费金额:53861.00元
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
无。
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:淄博市淄川区自然资源局
地址:淄博市淄川区淄城东路49号
联系方式:0533-5184655
2.采购代理机构信息
名称:山东启新国润工程项目管理有限公司
地址:淄博高新区柳泉路111号创业火炬广场C座11层
联系方式:0533-2319971
3.项目联系方式
项目联系人:侯宗薇
电话:0533-2319971