淄川区朱家社区安置房项目3-7#楼铝合金门窗采购及安装(二次)
中标结果公告
标段一:
项目名称 | 淄川区朱家社区安置房项目3-7#楼铝合金门窗采购及安装 |
项目编号 | ZCJSGC2024003 |
招标人 | 淄博海川商贸有限公司 |
招标代理机构 | 山东启新国润工程项目管理有限公司 |
招标范围 | 包含本项目采购清单范围内的所有货物的采购及安装,具体以招标人提供的清单为准。 |
建设地点 | 淄博市淄川区朱家社区 |
定标时间 | 2024年07月30日 | 定标方法 | 直接票决定标法 |
中标情况 |
标段编号 | 中标单位名称 | 中标金额 (元/优惠率) | 质量 | 工期 |
ZCJSGC2024003001001 | 淄博中建门窗有限公司 | 2052068.38元 | 合格 | 60日历天 |
项目负责人 | 高兵 | 相关证书 | / | 证书编号 | / |
评标委员会成员名单 | 李玲、王振、李淑国、孔位英、李霞、曹永峰、马家莹 |
标段二:
项目名称 | 淄川区朱家社区安置房项目3-7#楼铝合金门窗采购及安装 |
项目编号 | ZCJSGC2024003 |
招标人 | 淄博海川商贸有限公司 |
招标代理机构 | 山东启新国润工程项目管理有限公司 |
招标范围 | 包含本项目采购清单范围内的所有货物的采购及安装,具体以招标人提供的清单为准。 |
建设地点 | 淄博市淄川区朱家社区 |
定标时间 | 2024年07月30日 | 定标方法 | 直接票决定标法 |
中标情况 |
标段编号 | 中标单位名称 | 中标金额 (元/优惠率) | 质量 | 工期 |
ZCJSGC2024003001002 | 山东全思维环境工程有限公司 | 1924383.46元 | 合格 | 60日历天 |
项目负责人 | 于凯 | 相关证书 | / | 证书编号 | / |
评标委员会成员名单 | 李玲、王振、李淑国、孔位英、李霞、曹永峰、马家莹 |
标段三:
项目名称 | 淄川区朱家社区安置房项目3-7#楼铝合金门窗采购及安装 |
项目编号 | ZCJSGC2024003 |
招标人 | 淄博海川商贸有限公司 |
招标代理机构 | 山东启新国润工程项目管理有限公司 |
招标范围 | 包含本项目采购清单范围内的所有货物的采购及安装,具体以招标人提供的清单为准。 |
建设地点 | 淄博市淄川区朱家社区 |
定标时间 | 2024年07月30日 | 定标方法 | 直接票决定标法 |
中标情况 |
标段编号 | 中标单位名称 | 中标金额 (元/优惠率) | 质量 | 工期 |
ZCJSGC2024003001003 | 山东全思维环境工程有限公司 | 1164376.22元 | 合格 | 60日历天 |
项目负责人 | 于凯 | 相关证书 | / | 证书编号 | / |
评标委员会成员名单 | 李玲、王振、李淑国、孔位英、李霞、曹永峰、马家莹 |