淄川区济潍高速太河互通连接线项目
中标候选人公示
项目编号: | ZCJGWT2021007 | |||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||
项目名称: | 淄川区济潍高速太河互通连接线项目 | |||||||||||||||||||
建设规模: | 淄川区济潍高速太河互通连接线项目,路线全长约6.725公里 | |||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博市淄川区 | |||||||||||||||||||
招标单位: | 淄博市淄川区财金控股有限公司 | |||||||||||||||||||
联系人: | 孙浩 | 联系电话: | 0533-5418357 | |||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东启新国润工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||
联系人: | 张庆涛 | 联系电话: | 18953371517 | |||||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||||
山东泰和城建发展有限公司(联合山东华远公路勘察设计有限公司) | 83.64 | 24.81 | 7.00 | 51.83 | 52.53 | 52.25 | 50.60 | 59.39 | 48.20 | 52.80 | 51.00 | |||||||||
威海市市政工程有限公司(联合威海市公路勘察设计院有限公司) | 77.13 | 24.72 | 3.00 | 49.41 | 50.38 | 51.37 | 48.50 | 59.39 | 45.40 | 45.90 | 50.90 | |||||||||
山东恒祥市政公路工程有限公司(联合山东通达路桥规划设计有限公司) | 75.99 | 24.76 | 3.00 | 48.23 | 49.02 | 50.84 | 46.30 | 59.29 | 43.90 | 44.70 | 50.30 | |||||||||
山东致城市政工程有限公司(联合山东东泰工程咨询有限公司) | 93.32 | 24.87 | 11.00 | 57.45 | 54.50 | 60.17 | 53.10 | 59.70 | 50.60 | 59.80 | 60.30 | |||||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||||
山东致城市政工程有限公司(联合山东东泰工程咨询有限公司) | 李兴东 | 128694254.00 | / | / | 1 | |||||||||||||||
山东泰和城建发展有限公司(联合山东华远公路勘察设计有限公司) | 张海涛 | 129712194.60 | / | / | 2 | |||||||||||||||
威海市市政工程有限公司(联合威海市公路勘察设计院有限公司) | 杨国庆 | 129962321.28 | / | / | 3 | |||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||
中标候选人 | 山东致城市政工程有限公司(联合山东东泰工程咨询有限公司) | |||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||
李兴东 | 项目经理 | 鲁137202101547 | 一级建造师 | |||||||||||||||||
韦新 | 设计负责人 | 鲁160820190032 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
高海燕 | 技术负责人 | 鲁180300233200044 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
王世涛 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0380015 | 岗位证 | |||||||||||||||||
代金雨 | 施工员 | 37181040300084 | 岗位证 | |||||||||||||||||
车峰 | 材料员 | 37181110350109 | 岗位证 | |||||||||||||||||
司维新 | 预算员 | 370450901 | 岗位证 | |||||||||||||||||
刘聪聪 | 资料员 | 37181140350061 | 岗位证 | |||||||||||||||||
王长帅 | 施工员 | 37181040300085 | 岗位证 | |||||||||||||||||
唐亚民 | 质量员 | 37181090300093 | 岗位证 | |||||||||||||||||
贾万德 | 机械员 | 37181120350071 | 岗位证 | |||||||||||||||||
厉龙吉 | 劳务员 | 37181130350057 | 岗位证 | |||||||||||||||||
中标候选人 | 山东泰和城建发展有限公司(联合山东华远公路勘察设计有限公司) | |||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||
张海涛 | 项目经理 | 鲁137151610779 | 一级建造师 | |||||||||||||||||
曾宪宝 | 设计负责人 | 鲁080821480123 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
范庆顺 | 技术负责人 | 鲁190301533300049 | 工程师 | |||||||||||||||||
王振翰 | 安全员 | 鲁建安C3 (2017)0380050 | 岗位证 | |||||||||||||||||
潘鑫鹏 | 质量员 | 370207807 | 岗位证 | |||||||||||||||||
张少军 | 施工员 | 37181040300038 | 岗位证 | |||||||||||||||||
高华朋 | 劳务员 | 37191130370032 | 岗位证 | |||||||||||||||||
刘爱强 | 资料员 | 37181140300356 | 岗位证 | |||||||||||||||||
李晓光 | 机械员 | 37191120370045 | 岗位证 | |||||||||||||||||
姚庆国 | 材料员 | 37181110350111 | 岗位证 | |||||||||||||||||
王岳 | 预算员 | 370407283 | 岗位证 | |||||||||||||||||
中标候选人 | 威海市市政工程有限公司(联合威海市公路勘察设计院有限公司) | |||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||
杨国庆 | 项目经理 | 鲁1372012201400511 | 一级建造师 | |||||||||||||||||
刘志杭 | 设计负责人 | 鲁180001733100061 | 工程应用技术研究员 | |||||||||||||||||
杨光 | 技术负责人 | 威160830050620 | 工程师 | |||||||||||||||||
闫家宝 | 施工员 | 370104521 | 岗位证 | |||||||||||||||||
丛波 | 资料员 | 370606401 | 岗位证 | |||||||||||||||||
戚新 | 材料员 | 370302659 | 岗位证 | |||||||||||||||||
周艳华 | 预算员 | 370402932 | 岗位证 | |||||||||||||||||
邹滨 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)1090045 | 岗位证 | |||||||||||||||||
孙元祺 | 质量员 | 370203273 | 岗位证 | |||||||||||||||||
企业业绩 | ||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案 时间 | ||||||||||||
山东致城市政工程有限公司(联合山东东泰工程咨询有限公司) | 淄川区南部森林公园环山道路工程施工(BT模式) | 淄川区政府投资工程建设中心 | 道路长度6648m | 25161386.43元 | 市政 道路 | 高海燕 | 项目经理 | 2020/4/30 | ||||||||||||
G308文石线桓台唐华路口至新城段中修工程 | 淄博市交通运输事业服务中心 | 道路长度10.416km | 批准概算6767万元 | 公路 设计 | 王功臣 | 负责人 | 2020/11/10 | |||||||||||||
山东泰和城建发展有限公司(联合山东华远公路勘察设计有限公司) | G309青兰线张店区天乙至周村区高淄路口段改建工程 | 淄博市公路管理局 | 路线全长10.538公里 | 15480.6853万元 | 一级 公路 | 郭伟 | 项目经理 | 2019/11/26 | ||||||||||||
S223滨九线大家洼至潍高路口段改建工程 | 山东省潍坊市公路管理局 | 路线全长28.158公里 | 批准概算85984.13万元 | 公路 设计 | 曾宪宝 | 负责人 | / | |||||||||||||
威海市市政工程有限公司(联合威海市公路勘察设计院有限公司) | 无类似业绩 | |||||||||||||||||||
开标时间: | 2021年12月28日上午09:00 | |||||||||||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心淄川分中心三楼第三开标室 | |||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年12月30日至2022年1月4日 | |||||||||||||||||||
监督单位: | 淄博市淄川区交通运输局 | 监督电话: | 0533-5180288 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
2021年12月29日