淄川区沾临高速淄川东互通连接线项目
中标候选人公示
项目编号: | ZCJGWT2021006 | |||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||
项目名称: | 淄川区沾临高速淄川东互通连接线项目 | |||||||||||||||||||
建设规模: | 淄川区沾临高速淄川东互通连接线项目,路线全长约4.532公里 | |||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博市淄川区 | |||||||||||||||||||
招标单位: | 淄博市淄川区财金控股有限公司 | |||||||||||||||||||
联系人: | 孙浩 | 联系电话: | 0533-5418357 | |||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东启新国润工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||
联系人: | 张庆涛 | 联系电话: | 18953371517 | |||||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||||
山东九强集团有限公司(联合山东东泰工程咨询有限公司) | 92.97 | 24.90 | 11.00 | 57.07 | 54.65 | 60.10 | 58.60 | 54.80 | 49.50 | 60.00 | 57.30 | |||||||||
山东鹏程路桥集团有限公司(联合威海市公路勘察设计院有限公司) | 80.94 | 24.91 | 7.00 | 49.03 | 50.93 | 50.22 | 54.60 | 50.70 | 44.90 | 48.40 | 42.10 | |||||||||
山东省大通公路工程有限责任公司(联合山东通达路桥规划设计有限公司) | 81.14 | 24.61 | 7.00 | 49.53 | 51.36 | 50.80 | 55.00 | 51.40 | 45.20 | 48.90 | 43.20 | |||||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||
1 | 济南通达公路工程有限公司(联合山东华远公路勘察设计有限公司) | 资格审查资料中未提供设计负责人社保相关证明文件 | 招标文件资格审查相关条款 | |||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||||
山东九强集团有限公司(联合山东东泰工程咨询有限公司) | 宋贻新 | 191179716.00 | / | / | 1 | |||||||||||||||
山东省大通公路工程有限责任公司(联合山东通达路桥规划设计有限公司) | 邢圣杰 | 189341402.40 | / | / | 2 | |||||||||||||||
山东鹏程路桥集团有限公司(联合威海市公路勘察设计院有限公司) | 孙召芳 | 192107660.02 | / | / | 3 | |||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||
中标候选人 | 山东九强集团有限公司(联合山东东泰工程咨询有限公司) | |||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||
宋贻新 | 项目经理 | 鲁1372018201900604 | 一级建造师 | |||||||||||||||||
韦新 | 设计负责人 | 鲁160820190032 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
罗平 | 技术负责人 | 鲁200300033200246 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
蔡冬雪 | 资料员 | 37181140350009 | 岗位证 | |||||||||||||||||
许昊坤 | 预算员 | 370404579 | 岗位证 | |||||||||||||||||
刘志伟 | 质量员 | 37181060300021 | 岗位证 | |||||||||||||||||
刘增飞 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0301965 | 岗位证 | |||||||||||||||||
杨锡清 | 施工员 | 37191010370829 | 岗位证 | |||||||||||||||||
荆鸿雁 | 材料员 | 37181110350006 | 岗位证 | |||||||||||||||||
高兴亮 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0311670 | 岗位证 | |||||||||||||||||
中标候选人 | 山东省大通公路工程有限责任公司(联合山东通达路桥规划设计有限公司) | |||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||
邢圣杰 | 项目经理 | 鲁137071001431 | 一级建造师 | |||||||||||||||||
任传林 | 设计负责人 | 鲁190001733100038 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
韩作文 | 技术负责人 | 鲁200105633300595 | 工程师 | |||||||||||||||||
吴曰兴 | 质量员 | 37181040100535 | 岗位证 | |||||||||||||||||
范彬 | 施工员 | 公施(15)00380 | 岗位证 | |||||||||||||||||
綦浩萍 | 预算员 | 公造(15)00825 | 岗位证 | |||||||||||||||||
黄连峰 | 安全员 | 鲁交安C(09)G70746 | 岗位证 | |||||||||||||||||
中标候选人 | 山东鹏程路桥集团有限公司(联合威海市公路勘察设计院有限公司) | |||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||
孙召芳 | 项目经理 | 鲁1372016201718164 | 一级建造师 | |||||||||||||||||
刘志杭 | 设计负责人 | 鲁180001733100061 | 工程技术研究员 | |||||||||||||||||
李坤 | 技术负责人 | JN交通工程Z170032 | 工程师 | |||||||||||||||||
李青航 | 施工员 | 37181010800275 | 岗位证 | |||||||||||||||||
王晓男 | 质量员 | 37181060800233 | 岗位证 | |||||||||||||||||
郭张奇 | 预算员 | 建[造]19370017107 | 岗位证 | |||||||||||||||||
李东利 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0800450 | 岗位证 | |||||||||||||||||
宋静宁 | 资料员 | 37181140800381 | 岗位证 | |||||||||||||||||
企业业绩 | ||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案 时间 | ||||||||||||
山东九强集团有限公司(联合山东东泰工程咨询有限公司) | 张店区东部化工区旭沣路(边沣路-张店区界)建设工程 | 淄博市张店区住房和城乡建设局 | 道路长度 2820米 | 131970593.66元 | 市政道路 | 赵云飞 | 项目经理 | 2018/9/30 | ||||||||||||
G308文石线桓台唐华路口至新城段中修工程 | 淄博市交通运输事业服务中心 | 道路长度10.416km | 批准概算6767万元 | 公路设计 | 王功臣 | 负责人 | 2020/11/10 | |||||||||||||
山东省大通公路工程有限责任公司(联合山东通达路桥规划设计有限公司) | S102济青线章丘绕城段改建工程施工二次招标S102-SG-1标段 | 济南市公路管理局 | 道路长度13km | 239722223.00元 | 一级公路 | 王恩永 | 项目经理 | 2019/7/25 | ||||||||||||
G308文石线海阳段大中修工程勘察设计 | 烟台市公路事业发展中心 | 全长23公里 | / | 公路设计 | 任传林 | 负责人 | / | |||||||||||||
山东鹏程路桥集团有限公司(联合威海市公路勘察设计院有限公司) | 日兰高速曲阜东互通立交工程 | 济宁市公路管理局 | / | 104569999元 | 高速公路 | 唐金坤 | 项目经理 | 2019/10/14 | ||||||||||||
S207莱乳线乳山牟平界至乳山洼九埠段大中修工程 | 威海市公路管理局 | 全长7.8公里 | / | 公路设计 | 刘志航 | 负责人 | / | |||||||||||||
开标时间: | 2021年12月28日下午14:00 | |||||||||||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心淄川分中心三楼第三开标室 | |||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年12月30日至2022年1月4日 | |||||||||||||||||||
监督单位: | 淄博市淄川区交通运输局 | 监督电话: | 0533-5180288 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
2021年12月29日